2024-08-23 20:50:33
内蒙古 阿拉善
合同公告
采购人(甲方):阿拉善盟蒙医医院(阿拉善盟蒙医药研究所)
地址:阿左旗巴彦浩特镇额鲁特西路21号
联系方式:***
供应商(乙方):国药国际供应链管理(北京)有限公司
地址:北京市顺义区南法信镇南陈路南法信段3号一栋1层101室
联系方式:13810816499
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子体重秤 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XY-***A |
2 | 气垫床 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 条文式***管 |
3 | 多导睡眠监测仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | NPSG-C |
4 | 电子臂筒式血压计 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | HEM-*** |
*** | 自动体外除颤仪(AED) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BeneHeart C2 |
6 | 轮椅 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | SYIV***-YC3***0W |
*** | 助行器 | 3(台) | ¥*** | ¥*** | FST*** |
8 | 中央心电监护系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | BeneVision |
9 | 静音治疗车 | 2(台) | ¥*** | ¥****** | ABS-2*** |
10 | 静音抢救车 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | ABS-10 |
*** | 生物反馈仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | FM-G*** |
*** | 等离子空气消毒机 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | XD-Y*** |
13 | 氧气智能智能终端控制系统 | ***(台) | ¥*** | ¥*** | GNL-PT***M |
*** | 牙科显微镜 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | AM-*** |
1*** | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XY-K-TY-IB |
16 | 多关节主被动训练仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XY-ZBD-IIID |
1*** | 医用诊疗床 | 1(张) | ¥*** | ¥*** | XY-K-SF-3 |
*** | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | SD-RBT-CJB-2 |
*** | 柔性智能手功能康复系统 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XY-K-SGN-I |
*** | 电动升降理疗床 | 1(张) | ¥1*** | ¥1*** | XY-***2 |
*** | 手指手腕CPM | 1(个) | ¥*** | ¥*** | XY-CPM-IB |
*** | 股四头肌训练椅(可躺) | 2(件) | ¥*** | ¥*** | XYGS-2 |
*** | 医用康复电动脚踏车 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | XY-1 |
24 | 平车 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | B3 |
2*** | 言语训练卡牌 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | XY-*** |
*** | 四人站立架 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XYZL-1 |
2*** | 踝关节训练器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XY-H-1 |
*** | 握力计 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XY-*** |
*** | 移动式哑铃架 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XYYL-1 |
30 | 成套哑铃 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | XYYL-1 |
*** | 组合套凳 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | XY-*** |
32 | 手指阶梯 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XY-*** |
*** | 电动升降平衡杠 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | XYG-1 |
34 | 肩关节旋转训练器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XYJ-2 |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰贰拾贰万元整
履约期限:***24年08月***日至***2***年08月***日
履约地点:阿拉善盟蒙医医院
采购方式:竞争性谈判
***24年08月***日
***24年08月***日
无
合同附件:
阿拉善盟蒙医医院(阿拉善盟蒙医药研究所)
***24年08月***日
下载
975a8c7b01ac0737056ea19350eacb9530231aa2
ef09754667699e9efa77d1e608951a307315f5c9