2022-03-17 00:10:01
湖北 宜昌
湖北省宜昌市三峡大学仁和医院手术器械等政府采购意向公告
信息来源:三峡大学附属仁和医院发布时间:2022-03-16
所属项目: |
政府采购意向表(4月-8月)
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 可视化电生理精准诊断系统高级版 | 盆底障碍性疾病诊断及治疗 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
2 | 倒置生物显微镜 | 用于ICSI,单精子注射等 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
3 | 术中神经监测系统(肌电及诱发反应仪) | 用于甲状腺手术 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
4 | 体外受精超净工作站 | 用于胚子、胚胎体外操作 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
5 | 新生儿辐射抢救台 | 用于新生儿急救 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
6 | 二氧化碳桌面培养箱(三气) | 鲜胚与囊胚培养 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 电刀双极电凝 | 开展手术基础性设备 | 15 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
8 | 悬吊系统 | 儿童康复治疗 | 25 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
9 | 便携式电子支气管软镜 | 呼吸内科病人肺泡灌洗、异物取出 | 20 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
10 | 单孔腹腔镜专用器械 | 妇科手术专用器械 | 15 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 液氮罐 | 冷冻胚胎 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 上下肢主被动康复训练器 | 助力患者运动功能恢复 | 10 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 新生儿暖箱 | 新生儿科常规设备 | 6 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
14 | 蠕动泵 | 用于心内科开展介入手术 | 5 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
15 | 手术器械 | 耳鼻喉科手术相关器械 | 5 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
16 | 高频手术系统 | 用于肝胆胰外科手术治疗 | 90 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
1*** | 电子胃肠镜 | 用于常规胃肠镜诊断 | 40 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 硬质支气管镜 | 用于呼吸内科气道内微创手术 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 表面肌电分析系统 | 用于儿童偏瘫三项等评估 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
20 | 关节韧带数字体查仪 | 用于关节检查 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 糖尿病治疗仪 | 用于糖尿病治疗 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
22 | 儿童健康测评与管理系统 | 儿科开展融医院、家庭和社区关联服务的互联网儿童健康管理平台 | 20 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 病理组织切片机 | 病理切片 | 20 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 高端模块监护仪+转运模块 | ICU常规类设备 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
25 | 空气净化站消毒机 | 降低新生儿科气溶胶污染 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 电子支气管镜 | 麻醉科气管插管必要工具 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
2*** | 智能除锈上油机 | 手术器械保养 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 腔镜配套器械 | 手术室基础器械 | 10 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
29 | 胰岛素泵 | 糖尿病患者治疗设备 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 全身实用型彩超 | 用于常规超声检查 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 电子鼻咽喉镜 | 用于耳鼻喉诊疗 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 磁治疗仪 | 治疗盆腔脏器脱垂等妇科疾病 | ***0 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 多功能监护仪 | 麻醉恢复高端监护 | 15 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 结石分析仪 | 泌外科常规诊断设备 | 20 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 下肢智能反馈训练系统 | 康复科主被动相结合治疗训练 | 15 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 悬吊康复训练器 | 用于康复科治疗 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
3*** | 心电监护仪(带支架) | 心血管内科常规设备 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 空气净化站消毒机 | 减少肿瘤患者气溶污染的风险 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 纯音听力计 | 耳鼻喉科基础设备 | 5 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
40 | 麻醉机 | 手术外麻醉,提高术中安全 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 眼前节照相 | 眼前节疾病诊断 | 40 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 耳鼻内镜检查显示系统 | 耳鼻咽喉检查治疗系统 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
43 | 轧皮多用机 | 用于皮肤制皮 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 显微镜(带图像采集系统) | 病理科基础设备 | 20 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 水光注射仪 | 皮肤科药液注射设备 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 远红外线治疗仪 | 促进透析患者内瘘成功率 | 10 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
4*** | 除颤监护仪 | 急诊科抢救类设备 | 10 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 耳鼻喉综合治疗台 | 耳鼻喉科基础设备 | 5 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 医用升温仪 | 用于手术及麻醉恢复 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 电动取皮机 | 医疗美容科植皮应用 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 食道电生理刺激仪 | 功能科开展食道内心电图、经食管心脏调搏术等业务 | 10 | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
*** | 动态心电图记录仪 | 功能科常规设备 | *** | *** | 最终采购时间及采购需求以招标公告为准 |
相关附件
附件一:采购意向公开表
APP/